网站首页 > 新股动态 正文
温馨提示: 本文所述模型仅限学术探讨,"基于开源数据集的理论推演".本站所有指标或视频战法,皆为举例演示或技术复盘,仅做验证学习使用,内容仅供参考,不构成投资建议,请勿用于实盘,否则自负盈亏,风险自担!“历史数据不代表未来收益”“投资有风险,决策需谨慎””
指标交流QQ群:586838595
科力股份(920088)上市首日上涨397.27%,换手率达95.26%,成交额为7.84亿元。
证券时报数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为421.12万元,占该股全天交易额的0.54%,最新融资余额为381.25万元,占流通市值的比例为0.53%。
公司主营业务为提供油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 397.27 | 381.25 | 0.53 | 0.00 |
688726 | C拉普 | 2024.10.29 | 286.29 | 12388.68 | 5.41 | 0.00 |
301613 | C新铝 | 2024.10.25 | 323.39 | 7518.68 | 2.82 | 0.00 |
301626 | C天脉 | 2024.10.24 | 455.68 | 9664.13 | 3.72 | 0.00 |
301592 | C六九 | 2024.10.24 | 476.47 | 9705.97 | 3.26 | 0.00 |
301556 | 托普云农 | 2024.10.17 | 800.07 | 8342.95 | 3.48 | 0.00 |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 1060.61 | 11140.77 | 1.97 | 0.00 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.10.11 | 731.41 | 589.13 | 0.38 | 0.00 |
001279 | 强邦新材 | 2024.10.11 | 1738.95 | 13807.57 | 2.11 | 0.00 |
301618 | 长联科技 | 2024.09.30 | 1703.98 | 9480.66 | 1.54 | 0.00 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.26 | 105.91 | 12030.03 | 5.63 | 0.00 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.26 | 318.83 | 3084.91 | 2.21 | 0.00 |
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.25 | 27.32 | 162.59 | 0.41 | 0.00 |
603091 | 众鑫股份 | 2024.09.20 | 58.00 | 1480.37 | 1.76 | 0.00 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.13 | 241.33 | 21.95 | 0.05 | 0.00 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.11 | 53.69 | 2153.53 | 2.00 | 0.00 |
301607 | 富特科技 | 2024.09.04 | 292.00 | 2981.18 | 2.43 | 0.00 |
688710 | 益诺思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
001277 | 速达股份 | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 101.00 | 59.06 | 0.12 | 0.00 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.28 | 244.33 | 2699.97 | 2.20 | 0.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 167.04 | 2744.71 | 2.10 | 0.00 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 36.06 | 9.58 | 0.03 | 0.00 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 220.02 | 4423.45 | 3.64 | 0.00 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 368.25 | 8357.13 | 3.96 | 0.00 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 35.65 | 2825.95 | 1.77 | 0.00 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 88.65 | 3550.54 | 4.05 | 0.00 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 111.24 | 5526.51 | 3.48 | 0.00 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 50.00 | 4042.96 | 3.02 | 0.00 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 114.76 | 3450.42 | 2.43 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客
猜你喜欢
- 2025-06-30 “新股神话”不败!上半年13只新股首日涨幅超300%
- 2025-06-29 下周,又一高价新股“登场”
- 2025-06-29 84元!今年以来第三高价新股来了
- 2025-06-28 星源材质马来西亚产能落地 独立定价体系开启盈利新篇章
- 2025-06-27 长飞光纤:6月27日召开业绩说明会,投资者参与
- 2025-06-27 拉卡拉:关注稳定币发行机会
- 2025-06-27 天洋新材:6月27日召开业绩说明会,投资者参与
- 2025-06-27 尼龙长丝制造商佳美新材:业绩稳健增长,锚定行业转型升级机遇
- 2025-06-27 破发股赛科希德2高管拟减持 2020上市即巅峰超募5.5亿
- 2025-06-27 大超市场预期!小米YU7上市1小时大定突破28.9万台,开盘大涨8%,创历史新高