网站首页 > 新股动态 正文
科力股份(920088)上市首日上涨397.27%,换手率达95.26%,成交额为7.84亿元。
证券时报数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为421.12万元,占该股全天交易额的0.54%,最新融资余额为381.25万元,占流通市值的比例为0.53%。
公司主营业务为提供油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 397.27 | 381.25 | 0.53 | 0.00 |
688726 | C拉普 | 2024.10.29 | 286.29 | 12388.68 | 5.41 | 0.00 |
301613 | C新铝 | 2024.10.25 | 323.39 | 7518.68 | 2.82 | 0.00 |
301626 | C天脉 | 2024.10.24 | 455.68 | 9664.13 | 3.72 | 0.00 |
301592 | C六九 | 2024.10.24 | 476.47 | 9705.97 | 3.26 | 0.00 |
301556 | 托普云农 | 2024.10.17 | 800.07 | 8342.95 | 3.48 | 0.00 |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 1060.61 | 11140.77 | 1.97 | 0.00 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.10.11 | 731.41 | 589.13 | 0.38 | 0.00 |
001279 | 强邦新材 | 2024.10.11 | 1738.95 | 13807.57 | 2.11 | 0.00 |
301618 | 长联科技 | 2024.09.30 | 1703.98 | 9480.66 | 1.54 | 0.00 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.26 | 105.91 | 12030.03 | 5.63 | 0.00 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.26 | 318.83 | 3084.91 | 2.21 | 0.00 |
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.25 | 27.32 | 162.59 | 0.41 | 0.00 |
603091 | 众鑫股份 | 2024.09.20 | 58.00 | 1480.37 | 1.76 | 0.00 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.13 | 241.33 | 21.95 | 0.05 | 0.00 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.11 | 53.69 | 2153.53 | 2.00 | 0.00 |
301607 | 富特科技 | 2024.09.04 | 292.00 | 2981.18 | 2.43 | 0.00 |
688710 | 益诺思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
001277 | 速达股份 | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 101.00 | 59.06 | 0.12 | 0.00 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.28 | 244.33 | 2699.97 | 2.20 | 0.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 167.04 | 2744.71 | 2.10 | 0.00 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 36.06 | 9.58 | 0.03 | 0.00 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 220.02 | 4423.45 | 3.64 | 0.00 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 368.25 | 8357.13 | 3.96 | 0.00 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 35.65 | 2825.95 | 1.77 | 0.00 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 88.65 | 3550.54 | 4.05 | 0.00 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 111.24 | 5526.51 | 3.48 | 0.00 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 50.00 | 4042.96 | 3.02 | 0.00 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 114.76 | 3450.42 | 2.43 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客
更多精彩内容,请关注公众号:实盘操手
其他说明
1、在下载过程遇到问题,请您 联系客服:QQ:2180737354 或 微信:bsqj88885(暂时不能用) 备用微信:bsqj88886(暂时不能用),我们会在第一时间修复和反馈。
2、本站所提供的股票指标等资源请细看说明,适合自己再购买下载,指标不包安装,不懂的人切勿购买,新手勿扰。所有指标仅供参考学习交流,没稳赚的指标,赢亏自负,如果觉着指标好用请支持正版,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担,有部分股票指标资源为网上收集或仿制而来,若模板侵犯了您的合法权益,请来联系我们,我们会及时删除,给您带来的不便,我们深表歉意!
⇒⇒⇒点击加入通达信指标公式交流群QQ群
猜你喜欢
- 2024-10-30 大众公用:A股股票交易异常波动 不存在应披露而未披露的重大信息
- 2024-10-30 金发拉比龙虎榜:营业部净买入161.44万元
- 2024-10-30 德冠新材跌5.17% 去年上市即顶募10.6亿招商证券保荐
- 2024-10-30 大众公用:股票交易异常波动,两日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上
- 2024-10-30 物产环能:致力于环保与能源领域
- 2024-10-30 拉普拉斯上市,华泰联合证券助力光伏产业高质量发展
- 2024-10-30 21蚌投01:回售金额5亿元,不转售
- 2024-10-30 喜讯!深高新投“投保联动”客户拉普拉斯登陆上交所科创板
- 2024-10-30 科力股份上市首日获融资买入421.12万元
- 2024-10-30 21苏高投:2024年10月30日至11月5日为回售登记期