网站首页 > 新股动态 正文
聚星科技(920111)上市首日上涨280.32%,换手率达90.95%,成交额为8.47亿元。
证券时报数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为733.72万元,占该股全天交易额的0.87%,最新融资余额为613.11万元,占流通市值的比例为0.70%。
公司主营业务为电接触产品的研发、生产及销售。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 280.32 | 613.11 | 0.70 | 0.00 |
301633 | C港迪 | 2024.11.07 | 261.44 | 4966.68 | 2.60 | 0.00 |
603205 | C健尔康 | 2024.11.07 | 378.36 | 4474.63 | 2.17 | 0.00 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.31 | 294.59 | 290.89 | 0.46 | 0.00 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.31 | 387.93 | 7862.71 | 3.03 | 0.00 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 397.27 | 381.25 | 0.53 | 0.00 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 286.29 | 12388.68 | 5.41 | 0.00 |
301613 | 新铝时代 | 2024.10.25 | 323.39 | 7518.68 | 2.82 | 0.00 |
301626 | 苏州天脉 | 2024.10.24 | 455.68 | 9664.13 | 3.72 | 0.00 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.24 | 476.47 | 9705.97 | 3.26 | 0.00 |
301556 | 托普云农 | 2024.10.17 | 800.07 | 8342.95 | 3.48 | 0.00 |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 1060.61 | 11140.77 | 1.97 | 0.00 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.10.11 | 731.41 | 589.13 | 0.38 | 0.00 |
001279 | 强邦新材 | 2024.10.11 | 1738.95 | 13807.57 | 2.11 | 0.00 |
301618 | 长联科技 | 2024.09.30 | 1703.98 | 9480.66 | 1.54 | 0.00 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.26 | 105.91 | 12030.03 | 5.63 | 0.00 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.26 | 318.83 | 3084.91 | 2.21 | 0.00 |
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.25 | 27.32 | 162.59 | 0.41 | 0.00 |
603091 | 众鑫股份 | 2024.09.20 | 58.00 | 1480.37 | 1.76 | 0.00 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.13 | 241.33 | 21.95 | 0.05 | 0.00 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.11 | 53.69 | 2153.53 | 2.00 | 0.00 |
301607 | 富特科技 | 2024.09.04 | 292.00 | 2981.18 | 2.43 | 0.00 |
688710 | 益诺思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
001277 | 速达股份 | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 101.00 | 59.06 | 0.12 | 0.00 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.28 | 244.33 | 2699.97 | 2.20 | 0.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 167.04 | 2744.71 | 2.10 | 0.00 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 36.06 | 9.58 | 0.03 | 0.00 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 220.02 | 4423.45 | 3.64 | 0.00 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 368.25 | 8357.13 | 3.96 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客
更多精彩内容,请关注公众号:实盘操手
其他说明
1、在下载过程遇到问题,请您 联系客服:QQ:2180737354 或 微信:xxs008000(常用) 备用微信:bsqj88886(常用号不能用的情况再加),我们会在第一时间修复和反馈。
2、本站所提供的股票指标等资源请细看说明,适合自己再购买下载,指标不包安装,不懂的人切勿购买,新手勿扰。所有指标仅供参考学习交流,没稳赚的指标,赢亏自负,如果觉着指标好用请支持正版,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担,有部分股票指标资源为网上收集或仿制而来,若模板侵犯了您的合法权益,请来联系我们,我们会及时删除,给您带来的不便,我们深表歉意!
⇒⇒⇒点击加入通达信指标公式交流群QQ群
猜你喜欢
- 2024-11-15 宁德时代打造“零碳新基建”乡村样本
- 2024-11-14 美凯龙:股票交易异常波动
- 2024-11-14 24农业银行CD258交易量0.5000亿元,最新收益率1.8648%
- 2024-11-14 24重庆农村商行CD077交易量4.0000亿元,最新收益率1.9101%
- 2024-11-14 大幅拉升!光刻机巨头,重大宣布
- 2024-11-14 文科股份存多项财务问题收警示函,公司应立即纠错并回应市场质疑
- 2024-11-14 女装第一股拉夏贝尔正式退市
- 2024-11-14 英思特今起招股 11月22日申购
- 2024-11-13 24广州农村商业银行CD021交易量2.0000亿元,最新收益率1.7210%
- 2024-11-13 24农业银行CD118交易量5.4000亿元,最新收益率1.8799%