网站首页 > 新股动态 正文
证券之星消息,根据天眼查APP信息整理,12月6日公布的《导向环等》中显示陕西科隆新材料科技股份有限公司中标。公告内容如下:
统一信息编码:HDJGGG20241206277
项目编号:HTXJ024111200020
预算经费:0.1万元
中标金额:13.2276万元
专业领域:其他
一、采购清单
其他
二、主要内容
标题: | 导向环等 | ||
场次号: | XJ024111200020 | ||
发布时间: | 2024-11-2619:26:52 | 参与方式: | 定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 王泽建 |
联系人: | 张先生 | 联系方式: | 0355-3912222 |
付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
备注: | 全军武器装备采购信息网用户如需获取采购技术要求及资格要求等信息,请联系项目联络人并进行后续流程 |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1414 | Ff8.201.1414 | 否 | / | 1.000件 | 151.00元 | 151.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 过线套 | 04-05 | 04-05 | 否 | / | 8.000件 | 95.50元 | 764.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封垫 | 060103-63 | 060103-63 | 否 | / | 2.000件 | 110.00元 | 220.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶垫 | Ff8.600.2391 | Ff8.600.2391 | 否 | / | 6.000件 | 230.00元 | 1380.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶板模具 | 02-10-37MJ | 02-10-37MJ | 否 | / | 1.000件 | 2200.00元 | 2200.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 阻尼环 | FSD5400100005 | FSD5400100005 | 否 | / | 2.000件 | 162.00元 | 324.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封垫 | 060103-63 | 060103-63 | 否 | / | 4.000件 | 110.00元 | 440.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 阻尼环 | FSD5400100005 | FSD5400100005 | 否 | / | 4.000件 | 162.00元 | 648.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封条 | JZB0200000003-P | JZB0200000003-P | 否 | / | 12.000件 | 194.04元 | 2328.48元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封垫 | 0601-019 | 0601-019 | 否 | / | 1.000件 | 156.00元 | 156.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封橡胶板 | 0601-024 | 0601-024 | 否 | / | 2.000件 | 123.00元 | 246.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1413 | Ff8.201.1413 | 否 | / | 1.000件 | 98.00元 | 98.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 垫 | 0601-014 | 0601-014 | 否 | / | 4.000件 | 135.00元 | 540.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶块2模具 | 01-122MJ | 01-122MJ | 否 | / | 1.000件 | 3800.00元 | 3800.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 防尘垫 | 2-01 | 2-01 | 否 | / | 13.000件 | 186.00元 | 2418.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶块2 | 01-122 | 01-122 | 否 | / | 6.000件 | 131.00元 | 786.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1422 | Ff8.201.1422 | 否 | / | 3.000件 | 74.00元 | 222.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向套导向环 | Ff8.201.1132 | Ff8.201.1132 | 否 | / | 1.000件 | 1363.00元 | 1363.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封垫 | 0601-019 | 0601-019 | 否 | / | 4.000件 | 156.00元 | 624.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封条1 | 060201-01 | 060201-01 | 否 | / | 5.000件 | 123.75元 | 618.75元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封垫 | 04-03 | 04-03 | 否 | / | 4.000件 | 79.50元 | 318.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 垫圈 | 0-11W | 0-11W | 否 | / | 16.000件 | 105.00元 | 1680.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1409 | Ff8.201.1409 | 否 | / | 1.000件 | 181.00元 | 181.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封垫 | 0601-019 | 0601-019 | 否 | / | 2.000件 | 156.00元 | 312.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 防尘罩 | 0-027 | 0-027 | 否 | / | 3.000件 | 230.00元 | 690.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1413 | Ff8.201.1413 | 否 | / | 2.000件 | 98.00元 | 196.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶板 | 02-10-37 | 02-10-37 | 否 | / | 144.000件 | 108.00元 | 15552.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 防尘罩 | 0-027 | 0-027 | 否 | / | 2.000件 | 230.00元 | 460.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封条 | JZB0200000003-P | JZB0200000003-P | 否 | / | 30.000件 | 194.04元 | 5821.20元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶块1模具 | 01-121MJ | 01-121MJ | 否 | / | 1.000件 | 3100.00元 | 3100.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 板模具 | FFZ0700020004MJ | FFZ0700020004MJ | 否 | / | 1.000件 | 2900.00元 | 2900.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 内密封条 | 0101-60 | 0101-60 | 否 | / | 4.000件 | 1200.00元 | 4800.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 堆杆导向环 | Ff8.201.1134 | Ff8.201.1134 | 否 | / | 4.000件 | 1452.00元 | 5808.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封橡胶板 | 0601-024 | 0601-024 | 否 | / | 4.000件 | 123.00元 | 492.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶板 | 01-250-44 | 01-250-44 | 否 | / | 8.000件 | 224.00元 | 1792.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶板 | 0601-016W | 0601-016W | 否 | / | 4.000件 | 58.00元 | 232.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶块1 | 01-121 | 01-121 | 否 | / | 48.000件 | 122.00元 | 5856.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 上橡胶垫 | 0-1905 | 0-1905 | 否 | / | 3.000件 | 85.00元 | 255.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1408 | Ff8.201.1408 | 否 | / | 3.000件 | 240.00元 | 720.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封圈 | Ff8.233.836 | Ff8.233.836 | 否 | / | 12.000件 | 331.00元 | 3972.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封条2 | 060201-02 | 060201-02 | 否 | / | 5.000件 | 123.75元 | 618.75元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 垫 | 0601-09 | 0601-09 | 否 | / | 2.000件 | 135.00元 | 270.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 板 | FFZ0700020004 | FFZ0700020004 | 否 | / | 56.000件 | 332.00元 | 18592.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 板模具 | FFZ0802050005MJ | FFZ0802050005MJ | 否 | / | 1.000件 | 3200.00元 | 3200.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 支撑环导向环 | Ff8.201.1133 | Ff8.201.1133 | 否 | / | 1.000件 | 1183.00元 | 1183.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1413 | Ff8.201.1413 | 否 | / | 1.000件 | 98.00元 | 98.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 阻尼垫 | FSD5400100004 | FSD5400100004 | 否 | / | 24.000件 | 72.00元 | 1728.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 发电机组减震垫 | 03-02 | 03-02 | 否 | / | 16.000件 | 150.00元 | 2400.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶垫模具 | Ff8.600.2391MJ | Ff8.600.2391MJ | 否 | / | 1.000件 | 10000.00元 | 10000.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 板 | Ff8.072.260 | Ff8.072.260 | 否 | / | 8.000件 | 473.22元 | 3785.76元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 防尘罩 | 0-027 | 0-027 | 否 | / | 3.000件 | 230.00元 | 690.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1412 | Ff8.201.1412 | 否 | / | 3.000件 | 134.00元 | 402.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 板 | FFZ0802050005 | FFZ0802050005 | 否 | / | 24.000件 | 332.00元 | 7968.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 阻尼环 | FSD5400100005 | FSD5400100005 | 否 | / | 2.000件 | 162.00元 | 324.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 阻尼垫 | FSD5400100004 | FSD5400100004 | 否 | / | 48.000件 | 72.00元 | 3456.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 电源控制箱减震垫 | 03-01 | 03-01 | 否 | / | 8.000件 | 90.00元 | 720.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 阻尼垫 | FSD5400100004 | FSD5400100004 | 否 | / | 24.000件 | 72.00元 | 1728.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 调整垫板 | 07-01 | 07-01 | 否 | / | 6.000件 | 108.00元 | 648.00元 | 2024-12-3000:00:00 |
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子(600879)采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截止时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-12-17
数据来源:天眼查APP
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
更多精彩内容,请关注公众号:精品公式指标
其他说明
1、在下载过程遇到问题,请您 联系客服:QQ:2180737354 或 微信:xxs008000(常用) 备用微信:bsqj88886(常用号不能用的情况再加),我们会在第一时间修复和反馈。
2、本站所提供的股票指标等资源请细看说明,适合自己再购买下载,指标不包安装,不懂的人切勿购买,新手勿扰。所有指标仅供参考学习交流,没稳赚的指标,赢亏自负,如果觉着指标好用请支持正版,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担,有部分股票指标资源为网上收集或仿制而来,若模板侵犯了您的合法权益,请来联系我们,我们会及时删除,给您带来的不便,我们深表歉意!
⇒⇒⇒点击加入通达信指标公式交流群QQ群
- 上一篇: 科隆新材中标结果:导向环等
- 下一篇: 盾安环境(002011):收入增速放缓 信用减值影响盈利
猜你喜欢
- 2024-12-26 12月26日深成可选指数涨0.67%,成份股兆驰股份领涨
- 2024-12-26 12月26日中创成长指数涨0.7%,成份股星宸科技领涨
- 2024-12-26 12月26日中小100R指数涨0.92%,成份股三花智控领涨
- 2024-12-26 12月26日成长40指数涨0.68%,成份股光威复材领涨
- 2024-12-26 北交所新股方正阀门12月26日上市
- 2024-12-26 今日上市:方正阀门
- 2024-12-26 今日上市:方正阀门
- 2024-12-26 新鳗持续上市!天马科技集团湖北浠水跃马智慧生态养殖基地喜获丰收
- 2024-12-25 12月25日100绩效指数跌0.36%,成份股晶盛机电领跌
- 2024-12-25 12月25日新丝路指数跌0.35%,成份股北新路桥领跌