网站首页 > 新股动态 正文
QQ交流群586838595 |
证券之星消息,根据天眼查APP信息整理,12月6日公布的《导向环等》中显示陕西科隆新材料科技股份有限公司中标。公告内容如下:
统一信息编码:HDJGGG20241206277
项目编号:HTXJ024111200020
预算经费:0.1万元
中标金额:13.2276万元
专业领域:其他
一、采购清单
其他
二、主要内容
标题: | 导向环等 | ||
场次号: | XJ024111200020 | ||
发布时间: | 2024-11-2619:26:52 | 参与方式: | 定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 王泽建 |
联系人: | 张先生 | 联系方式: | 0355-3912222 |
付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
备注: | 全军武器装备采购信息网用户如需获取采购技术要求及资格要求等信息,请联系项目联络人并进行后续流程 |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1414 | Ff8.201.1414 | 否 | / | 1.000件 | 151.00元 | 151.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 过线套 | 04-05 | 04-05 | 否 | / | 8.000件 | 95.50元 | 764.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封垫 | 060103-63 | 060103-63 | 否 | / | 2.000件 | 110.00元 | 220.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶垫 | Ff8.600.2391 | Ff8.600.2391 | 否 | / | 6.000件 | 230.00元 | 1380.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶板模具 | 02-10-37MJ | 02-10-37MJ | 否 | / | 1.000件 | 2200.00元 | 2200.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 阻尼环 | FSD5400100005 | FSD5400100005 | 否 | / | 2.000件 | 162.00元 | 324.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封垫 | 060103-63 | 060103-63 | 否 | / | 4.000件 | 110.00元 | 440.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 阻尼环 | FSD5400100005 | FSD5400100005 | 否 | / | 4.000件 | 162.00元 | 648.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封条 | JZB0200000003-P | JZB0200000003-P | 否 | / | 12.000件 | 194.04元 | 2328.48元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封垫 | 0601-019 | 0601-019 | 否 | / | 1.000件 | 156.00元 | 156.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封橡胶板 | 0601-024 | 0601-024 | 否 | / | 2.000件 | 123.00元 | 246.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1413 | Ff8.201.1413 | 否 | / | 1.000件 | 98.00元 | 98.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 垫 | 0601-014 | 0601-014 | 否 | / | 4.000件 | 135.00元 | 540.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶块2模具 | 01-122MJ | 01-122MJ | 否 | / | 1.000件 | 3800.00元 | 3800.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 防尘垫 | 2-01 | 2-01 | 否 | / | 13.000件 | 186.00元 | 2418.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶块2 | 01-122 | 01-122 | 否 | / | 6.000件 | 131.00元 | 786.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1422 | Ff8.201.1422 | 否 | / | 3.000件 | 74.00元 | 222.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向套导向环 | Ff8.201.1132 | Ff8.201.1132 | 否 | / | 1.000件 | 1363.00元 | 1363.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封垫 | 0601-019 | 0601-019 | 否 | / | 4.000件 | 156.00元 | 624.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封条1 | 060201-01 | 060201-01 | 否 | / | 5.000件 | 123.75元 | 618.75元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封垫 | 04-03 | 04-03 | 否 | / | 4.000件 | 79.50元 | 318.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 垫圈 | 0-11W | 0-11W | 否 | / | 16.000件 | 105.00元 | 1680.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1409 | Ff8.201.1409 | 否 | / | 1.000件 | 181.00元 | 181.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封垫 | 0601-019 | 0601-019 | 否 | / | 2.000件 | 156.00元 | 312.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 防尘罩 | 0-027 | 0-027 | 否 | / | 3.000件 | 230.00元 | 690.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1413 | Ff8.201.1413 | 否 | / | 2.000件 | 98.00元 | 196.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶板 | 02-10-37 | 02-10-37 | 否 | / | 144.000件 | 108.00元 | 15552.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 防尘罩 | 0-027 | 0-027 | 否 | / | 2.000件 | 230.00元 | 460.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封条 | JZB0200000003-P | JZB0200000003-P | 否 | / | 30.000件 | 194.04元 | 5821.20元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶块1模具 | 01-121MJ | 01-121MJ | 否 | / | 1.000件 | 3100.00元 | 3100.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 板模具 | FFZ0700020004MJ | FFZ0700020004MJ | 否 | / | 1.000件 | 2900.00元 | 2900.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 内密封条 | 0101-60 | 0101-60 | 否 | / | 4.000件 | 1200.00元 | 4800.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 堆杆导向环 | Ff8.201.1134 | Ff8.201.1134 | 否 | / | 4.000件 | 1452.00元 | 5808.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封橡胶板 | 0601-024 | 0601-024 | 否 | / | 4.000件 | 123.00元 | 492.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶板 | 01-250-44 | 01-250-44 | 否 | / | 8.000件 | 224.00元 | 1792.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶板 | 0601-016W | 0601-016W | 否 | / | 4.000件 | 58.00元 | 232.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶块1 | 01-121 | 01-121 | 否 | / | 48.000件 | 122.00元 | 5856.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 上橡胶垫 | 0-1905 | 0-1905 | 否 | / | 3.000件 | 85.00元 | 255.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1408 | Ff8.201.1408 | 否 | / | 3.000件 | 240.00元 | 720.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封圈 | Ff8.233.836 | Ff8.233.836 | 否 | / | 12.000件 | 331.00元 | 3972.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 密封条2 | 060201-02 | 060201-02 | 否 | / | 5.000件 | 123.75元 | 618.75元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 垫 | 0601-09 | 0601-09 | 否 | / | 2.000件 | 135.00元 | 270.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 板 | FFZ0700020004 | FFZ0700020004 | 否 | / | 56.000件 | 332.00元 | 18592.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 板模具 | FFZ0802050005MJ | FFZ0802050005MJ | 否 | / | 1.000件 | 3200.00元 | 3200.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 支撑环导向环 | Ff8.201.1133 | Ff8.201.1133 | 否 | / | 1.000件 | 1183.00元 | 1183.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1413 | Ff8.201.1413 | 否 | / | 1.000件 | 98.00元 | 98.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 阻尼垫 | FSD5400100004 | FSD5400100004 | 否 | / | 24.000件 | 72.00元 | 1728.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 发电机组减震垫 | 03-02 | 03-02 | 否 | / | 16.000件 | 150.00元 | 2400.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 橡胶垫模具 | Ff8.600.2391MJ | Ff8.600.2391MJ | 否 | / | 1.000件 | 10000.00元 | 10000.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 板 | Ff8.072.260 | Ff8.072.260 | 否 | / | 8.000件 | 473.22元 | 3785.76元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 防尘罩 | 0-027 | 0-027 | 否 | / | 3.000件 | 230.00元 | 690.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 导向环 | Ff8.201.1412 | Ff8.201.1412 | 否 | / | 3.000件 | 134.00元 | 402.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 板 | FFZ0802050005 | FFZ0802050005 | 否 | / | 24.000件 | 332.00元 | 7968.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 阻尼环 | FSD5400100005 | FSD5400100005 | 否 | / | 2.000件 | 162.00元 | 324.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 阻尼垫 | FSD5400100004 | FSD5400100004 | 否 | / | 48.000件 | 72.00元 | 3456.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 电源控制箱减震垫 | 03-01 | 03-01 | 否 | / | 8.000件 | 90.00元 | 720.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 阻尼垫 | FSD5400100004 | FSD5400100004 | 否 | / | 24.000件 | 72.00元 | 1728.00元 | 2024-12-3000:00:00 | ||||
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 调整垫板 | 07-01 | 07-01 | 否 | / | 6.000件 | 108.00元 | 648.00元 | 2024-12-3000:00:00 |
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子(600879)采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截止时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-12-17
数据来源:天眼查APP
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
QQ交流群586838595 |
- 上一篇: 科隆新材中标结果:导向环等
- 下一篇: 盾安环境(002011):收入增速放缓 信用减值影响盈利
猜你喜欢
- 2025-04-20 兰生股份:4月18日召开业绩说明会,财联社、华西证券等多家机构参与
- 2025-04-20 新开源2025年一季度业绩下滑,需关注应收账款及成本控制
- 2025-04-20 宏远股份北交所IPO过会,业绩增长可持续性等被追问
- 2025-04-19 南玻A首轮回购落地 展现对中国经济信心
- 2025-04-19 茅台、宁德时代,大动作
- 2025-04-19 4月18日新股上会动态:瑞立科密主板IPO上会通过
- 2025-04-19 新风光:4月10日召开业绩说明会,国联证券股份有限公司、华创证券有限责任公司等多家机构参与
- 2025-04-19 重庆银行:4月8日召开业绩说明会,投资者参与
- 2025-04-19 益盛药业:2024年业绩下滑,需关注应收账款和存货状况
- 2025-04-18 国内市占率逆势增长6%、出口销量同比提升29% 新兴铸管以时不我待精神气不断夯实高质量发展根基