网站首页 > 新股动态 正文
QQ交流群586838595 |
3月10日闽灿坤B发布2024年度分配预案,拟10派1.8元(含税),预计派现金额合计为3337.05万元。派现额占净利润比例为45.85%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为5.40%。这是公司上市以来,累计第21次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.33 | 5.40 |
2023.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.46 | 7.93 |
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 0.56 | 9.20 |
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 | 2.58 |
2020.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.28 | 4.65 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 | 3.29 |
2018.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.07 | 1.30 |
2017.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.15 | 1.53 |
2016.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.22 | 1.61 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 | 1.28 |
2014.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.28 | 4.03 |
2013.12.31 | 10派1.4元(含税) | 0.26 | 3.44 |
2012.12.31 | 10派0.85元(含税) | 0.16 | 9.15 |
2004.12.31 | 10送0.7转增0.3股 | 0.00 | 0.00 |
2003.12.31 | 10送1转增0.5股 | 0.00 | 0.00 |
2002.12.31 | 10送3股 | 0.00 | 0.00 |
2001.12.31 | 10转增5派1元(含税) | 0.45 | 1.08 |
1999.12.31 | 10转增2.5派0.5元(含税) | 0.18 | 1.58 |
1998.12.31 | 10送1转增1.5派0.5元(含税) | 0.14 | 2.41 |
1997.12.31 | 10转增2.5派0.5元(含税) | 0.12 | 1.04 |
1996.12.31 | 10转增2派0.5元(含税) | 0.10 | 1.03 |
1995.12.31 | 10转增3派0.5元(含税) | 0.07 | 2.06 |
1994.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.37 | 4.30 |
1993.12.31 | 10派5.1元(含税) | 0.75 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入17.01亿元,同比增长13.74%,实现净利润7278.26万元,同比下降17.23%,基本每股收益为0.39元,加权平均净资产收益率为6.71%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
QQ交流群586838595 |
猜你喜欢
- 2025-03-10 农产品:3月26日将召开2025年第一次临时股东大会
- 2025-03-10 坚朗五金:密切关注行业发展趋势,积极应对市场竞争格局变化
- 2025-03-10 美的强制规定下班时间 “大厂”带头“反内卷”
- 2025-03-10 筹划资产收购 新铝时代停牌
- 2025-03-10 闽灿坤B公布2024年度分配预案 拟10派1.8元
- 2025-03-10 甘化科工:截至2025年2月28日,公司股东人数为28,800户
- 2025-03-10 齐翔腾达:严格遵守环保法规,开展多项环境检测工作
- 2025-03-10 中欧恒生消费指数发起成立 募集金额19亿元
- 2025-03-10 中欧恒生消费指数发起成立 募集金额19亿元
- 2025-03-10 中欧恒生消费指数发起成立 募集金额19亿元